ブラッド・ボアル







ブラッド・ボアル (∞〜∞)

登場時
数値
成長期 全盛期
年齢 345歳 --
HP
(強さ)
40
(26.5)
-- +0.3999
攻撃力 15 -- +0.1499
素早さ 9.0 -- +0.0899
回復 28 -- +0.2799
間攻 -- -- --
攻補 -- -- --
防補 25 -- +0.2499
強さ 103.5 -- --

※間攻=間接攻撃、攻補=攻撃補助
 防補=防御補助 です。

※数値は管理人独自で割り出した推定値。
成長期・全盛期の数値は1年経過するごとに増えていく数値を表しています。





年表上へもどる女神アリア



ブラッド・ボアル
(654年〜1160年前後?)

声:私市淳
職種:騎士
性別 : 男
年齢 : 345歳(アクラル正暦999年)

職業 : ゴーレム山賊団 団長
種族 : 人間
身長 : 175cm
体重 : 60kg


物語の主人公。

白い肌に赤い目が印象的な不老不死の男。


またの名を、

【戦場の鬼神】

【惨劇のディアボロス】

【神殺しのブラッド】



今でこそ穏やかな青年だが、

この名で呼ばれていた頃のブラッドは、

現在とは想像もつかないほど

鋭い顔つきをしていた。



ロスティデルの戦い

アグレスの返り血を浴び

瀕死の状態となるも

女神アリアの血を受け不老不死となる。



物語開始時、

300年以上の時を生きながらも、

人間臭さを捨てきれず、

生きて死んでいく者たちに対して、

達観した目を持つことが出来ない男。


その白い腕に刻まれた無数のタトゥーは、

自分が守りきれずに死なせてしまった

者たちの数だけ刻まれている。



【1010年】
バルクウェイ壊滅後、

女神アリアに託された

災厄回避の戦いへと身を投じていく。


様々な仲間や人々との出会いと別れの中、

苦悩や葛藤にさいなまれながらも

自身の信念を貫き、

最後の預言まで戦い抜いた。



最後の予言回避に成功後、

アリアと共にマリスベイの村に移り住み、

2男1女をもうけ、

つつましい暮らしを楽しんだ。


また、アリアが亡くなった後も

再婚はする事はなかった。



因みに彼の振るう大剣は、

前作『7』に登場した戦士バルの持つ剣に

酷似する上、戦闘中の構え

-肩でトントンとリズムを取る姿-も瓜二つ。


バルの家名も「ボアル」

ブラッド自身もモールモース出身

であるなど共通点が多い。


個人的な見解としてはパルを含め、

セブン主人公フィルたち3人の

孫ではないかと推測しています。


ブラッド・ボアル@ 461歳 強さ:245.5


ブラッド・ボアルA 461歳 強さ:245.5






年表上へもどる女神アリア


管理人のブラッド@

999年 1000年 1001年 1002年 1003年
年齢 345歳 346歳 347歳 348歳 349歳
HP 40 40 40 41 41
攻撃力 15
+2
17 17 17 17
素早さ 9.0
+8
17.1 17.3 17.4 17.6
回復 28 28 28 28 29
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 25 25 25 25 25
強さ 103.5
+10
114.7 115.9 117.0 118.1
1004年 1005年 1006年 1007年 1008年
年齢 350歳 351歳 352歳 353歳 354歳
HP 41 42 42 43 43
攻撃力 17 18 18 18 18
素早さ 17.8 18.0 18.1 18.3 18.5
回復 29 29 29 30 30
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 26 26 26 26 27
強さ 119.2 120.4 121.5 122.6 123.7
1009年 1010年 1011年 1012年 1013年
年齢 355歳 356歳 357歳 358歳 359歳
HP 43 44 44 44 45
攻撃力 18 18 19 19 19
素早さ 18.6 18.8 19.0 19.2 19.3
回復 30 31 31 31 31
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 27 27 27 28 28
強さ 125.0 126.0 127.2 128.3 129.5
1014年 1015年 1016年 1017年 1018年
年齢 360歳 361歳 362歳 363歳 364歳
HP 45 46 46 47 47
攻撃力 19 19 19 20 20
素早さ 19.5 19.7 19.8 20.0 20.2
回復 32 32 32 33 33
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 28 28 29 29 29
強さ 130.6 131.7 132.8 134.0 135.1
1019年 1020年 1021年 1022年 1023年
年齢 365歳 366歳 367歳 368歳 369歳
HP 47 48 48 49 49
攻撃力 20 20 20 20 21
素早さ 20.3 20.5 20.7 20.9 21.0
回復 33 33 34 34 34
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 29 30 30 30 30
強さ 136.2 137.5 138.5 139.7 140.8


年表上へもどる女神アリア



1024年 1025年 1026年 1027年 1028年
年齢 370歳 371歳 372歳 373歳 374歳
HP 49 50 50 51 51
攻撃力 21 21 21 21 21
素早さ 21.2 21.4 21.5 21.7 21.9
回復 34 35 35 35 36
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 31 31 31 31 32
強さ 142.0 143.1 144.2 145.3 146.5
1029年 1030年 1031年 1032年 1033年
年齢 375歳 376歳 377歳 378歳 379歳
HP 51 52 52 53 53
攻撃力 22 22 22 22 22
素早さ 22.0 22.2 22.4 22.6 22.7
回復 36 36 37 37 37
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 32 32 32 33 33
強さ 147.6 148.8 150.0 151.0 152.2
1034年 1035年 1036年 1037年 1038年
年齢 380歳 381歳 382歳 383歳 384歳
HP 53 54 54 55 55
攻撃力 22 23 23 23 23
素早さ 22.9 23.1 23.2 23.4 23.6
回復 37 38 38 38 38
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 33 33 34 34 34
強さ 153.3 154.5 155.6 156.7 157.8
1039年 1040年 1041年 1042年 1043年
年齢 385歳 386歳 387歳 388歳 389歳
HP 55 56 56 57 57
攻撃力 23 23 24 24 24
素早さ 23.7 23.9 24.1 24.3 24.4
回復 39 39 39 40 40
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 34 35 35 35 35
強さ 159.0 160.1 161.3 162.5 163.5
1044年 1045年 1046年 1047年 1048年
年齢 390歳 391歳 392歳 393歳 394歳
HP 57 58 58 59 59
攻撃力 24 24 24 25 25
素早さ 24.6 24.8 24.9 25.1 25.3
回復 40 40 41 41 41
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 36 36 36 36 37
強さ 164.7 165.8 167.0 168.1 169.2


年表上へもどる女神アリア



1049年 1050年 1051年 1052年 1053年
年齢 395歳 396歳 397歳 398歳 399歳
HP 59 60 60 61 61
攻撃力 25 25 25 26 26
素早さ 25.4 25.6 25.8 26.0 26.1
回復 41 42 42 42 43
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 37 37 37 38 38
強さ 170.3 171.5 172.6 173.8 175.0
1054年 1055年 1056年 1057年 1058年
年齢 400歳 401歳 402歳 403歳 404歳
HP 61 62 62 63 63
攻撃力 25 25 25 26 26
素早さ 26.3 26.5 26.6 26.8 27.0
回復 43 43 43 44 44
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 38 38 39 39 39
強さ 176.0 177.2 178.2 179.5 180.6
1059年 1060年 1061年 1062年 1063年
年齢 405歳 406歳 407歳 408歳 409歳
HP 63 64 64 65 65
攻撃力 27 27 27 27 27
素早さ 27.1 27.3 27.5 27.7 27.8
回復 44 45 45 45 45
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 39 40 40 40 40
強さ 181.7 183.0 184.0 185.1 186.3
1064年 1065年 1066年 1067年 1068年
年齢 410歳 411歳 412歳 413歳 414歳
HP 65 66 66 67 67
攻撃力 28 28 28 28 28
素早さ 28.0 28.2 28.3 28.5 28.7
回復 46 46 46 47 47
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 41 41 41 41 42
強さ 187.5 188.5 189.7 190.8 192.0
1069年 1070年 1071年 1072年 1073年
年齢 415歳 416歳 417歳 418歳 419歳
HP 67 68 68 69 69
攻撃力 28 29 29 29 29
素早さ 28.8 29.0 29.2 29.4 29.5
回復 47 47 48 48 48
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 42 42 42 43 43
強さ 193.1 194.2 195.5 196.5 197.6
1074年 1075年 1076年 1077年 1078年
年齢 420歳 421歳 422歳 423歳 424歳
HP 69 70 70 71 71
攻撃力 29 29 30 30 30
素早さ 29.7 29.9 30.0 30.2 30.4
回復 48 49 49 49 50
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 43 43 44 44 44
強さ 198.8 200.0 201.1 202.2 203.3


年表上へもどる女神アリア



1079年 1080年 1081年 1082年 1083年
年齢 425歳 426歳 427歳 428歳 429歳
HP 71 72 72 73 73
攻撃力 30 30 30 31 31
素早さ 30.5 30.7 30.9 31.1 31.2
回復 50 50 50 51 51
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 44 45 45 45 45
強さ 204.5 205.6 206.8 208.0 209.0
1084年 1085年 1086年 1087年 1088年
年齢 430歳 431歳 432歳 433歳 434歳
HP 73 74 74 75 75
攻撃力 31 31 31 31 32
素早さ 31.4 31.6 31.7 31.9 32.1
回復 51 52 52 52 52
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 46 46 46 46 47
強さ 210.1 211.3 212.5 213.5 214.8
1089年 1090年 1091年 1092年 1093年
年齢 435歳 436歳 437歳 438歳 439歳
HP 75 76 76 77 77
攻撃力 32 32 32 32 32
素早さ 32.2 32.4 32.6 32.8 32.9
回復 53 53 53 54 54
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 47 47 47 48 48
強さ 215.8 217.0 218.1 219.3 220.5
1094年 1095年 1096年 1097年 1098年
年齢 440歳 441歳 442歳 443歳 444歳
HP 77 78 78 79 79
攻撃力 33 33 33 33 33
素早さ 33.1 33.3 33.4 33.6 33.8
回復 54 54 55 55 55
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 48 48 49 49 49
強さ 221.5 222.6 223.8 225.0 226.0


年表上へもどる女神アリア



1099年 1100年 1101年 1102年 1103年
年齢 445歳 446歳 447歳 448歳 449歳
HP 79 80 80 81 81
攻撃力 33 34 34 34 34
素早さ 33.9 34.1 34.3 34.5 34.6
回復 55 56 56 56 57
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 49 50 50 50 50
強さ 227.3 228.3 229.5 230.6 231.8
1104年 1105年 1106年 1107年 1108年
年齢 450歳 451歳 452歳 453歳 454歳
HP 81 82 82 83 83
攻撃力 34 35 35 35 35
素早さ 34.8 35.0 35.1 35.3 35.5
回復 57 57 57 58 58
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 51 51 51 51 52
強さ 233.0 234.0 235.1 236.3 237.5
1109年 1110年 1111年 1112年 1112年
年齢 455歳 456歳 457歳 458歳 459歳
HP 83 84 84 85 85
攻撃力 35 35 36 36 36
素早さ 35.6 35.8 36.0 36.2 36.3
回復 58 59 59 59 59
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 52 52 52 53 53
強さ 238.5 239.8 240.8 242.0 243.1
1114年 1115年
年齢 460歳 461歳
HP 85 86 -- -- --
攻撃力 36 36 -- -- --
素早さ 36.5 36.7 -- -- --
回復 60 60 -- -- --
間攻 -- -- -- -- --
攻補 -- -- -- -- --
防補 53 53 -- -- --
強さ 244.3 245.5 -- -- --


年表上へもどる女神アリア