ヴィーナス&ブレイブス
年表&キャラクター紹介
- ブラッド・
ボアル - ウォルラス・
ファリオン - リリー・
ウィルオール - オルガ・
ドゥーガ - ミレッタ・
マグウェリン - レム・
ルシオール - フィニー
- フロイド・
ウェリンデール - パル・
パルブディル - アルガス・
ウォード - ブーブ・
ニー - レイス・
メルヴァイク - フィア・
ファルテル - マール・
メイカーン - 女神
アリア - フリー・
アルヴァロス - ガレフ・
バルハン - フィルシア・
フェルルイン - ユマ・
ランカン - ミレイ・
シミュオール - スルギ・
ウォスマ - アルヴィ・
ヴォルレード - イゴール・
ナヴァロ - マキ・
シスシャ - メルヴィン・
ローダイネン - ゾルード
- ニーザ・
ヴェルリッサ - エルゴーフェン
- ヴィヴィ・
オールリン - レオ・
ガッタカム - アレフ・
バルハン - ウィッペル・
マグライネン - レッド・
ウェンガッタ - セブン主人公
- バルブディル・
ボアル - フィルリア・
フェルルイン - メルレーン・
ビルダリク - アルファス・
カルドンフレイ - シミュエラ・
ファリオール - キュリク
- ジャジル・
ボバック - ウェル・
バリウス - マユラ
- ジーク
- ディー
- フウリ
- フィリオ・
ヴォルレード - シュパン
- ラーズラス
12世 - ラーズラス
13世 - 男性
職種 - 女性
職種 - アイテム
- レアアイテム
- 魔物リスト
ブラッド・ボアル (∞〜∞)
登場時 数値 |
成長期 | 全盛期 | |
年齢 | 345歳 | -- | ∞ |
HP (強さ) |
40 (26.5) |
-- | +0.3999 |
攻撃力 | 15 | -- | +0.1499 |
素早さ | 9.0 | -- | +0.0899 |
回復 | 28 | -- | +0.2799 |
間攻 | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- |
防補 | 25 | -- | +0.2499 |
強さ | 103.5 | -- | -- |
※間攻=間接攻撃、攻補=攻撃補助
防補=防御補助 です。
※数値は管理人独自で割り出した推定値。
成長期・全盛期の数値は1年経過するごとに増えていく数値を表しています。
管理人ブラッド@⇔上へもどる
ブラッド・ボアル@ 461歳 強さ:245.5
ブラッド・ボアルA 461歳 強さ:245.5
管理人のブラッドA
999年 | 1000年 | 1001年 | 1002年 | 1003年 | |
年齢 | 345歳 | 346歳 | 347歳 | 348歳 | 349歳 |
HP | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
攻撃力 | 15 +4 |
19 | 19 | 19 | 19 |
素早さ | 9.0 +6 |
15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.5 |
回復 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
強さ | 103.5 +10 |
114.7 | 115.9 | 117.0 | 118.1 |
1004年 | 1005年 | 1006年 | 1007年 | 1008年 | |
年齢 | 350歳 | 351歳 | 352歳 | 353歳 | 354歳 |
HP | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
攻撃力 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
素早さ | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.3 |
回復 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
強さ | 119.2 | 120.4 | 121.5 | 122.6 | 123.7 |
1009年 | 1010年 | 1011年 | 1012年 | 1013年 | |
年齢 | 355歳 | 356歳 | 357歳 | 358歳 | 359歳 |
HP | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 |
攻撃力 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
素早さ | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 |
回復 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
強さ | 125.0 | 126.0 | 127.2 | 128.3 | 129.5 |
1014年 | 1015年 | 1016年 | 1017年 | 1018年 | |
年齢 | 360歳 | 361歳 | 362歳 | 363歳 | 364歳 |
HP | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
攻撃力 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
素早さ | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.8 |
回復 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
強さ | 130.6 | 131.7 | 132.8 | 134.0 | 135.1 |
1019年 | 1020年 | 1021年 | 1022年 | 1023年 | |
年齢 | 365歳 | 366歳 | 367歳 | 368歳 | 369歳 |
HP | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
攻撃力 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
素早さ | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.5 |
回復 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
強さ | 136.2 | 137.5 | 138.5 | 139.7 | 140.8 |
管理人ブラッド@⇔上へもどる
1024年 | 1025年 | 1026年 | 1027年 | 1028年 | |
年齢 | 370歳 | 371歳 | 372歳 | 373歳 | 374歳 |
HP | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
攻撃力 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
素早さ | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 19.1 | 19.3 |
回復 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
強さ | 142.0 | 143.1 | 144.2 | 145.3 | 146.5 |
1029年 | 1030年 | 1031年 | 1032年 | 1033年 | |
年齢 | 375歳 | 376歳 | 377歳 | 378歳 | 379歳 |
HP | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
攻撃力 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
素早さ | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.0 |
回復 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
強さ | 147.6 | 148.8 | 150.0 | 151.0 | 152.2 |
1034年 | 1035年 | 1036年 | 1037年 | 1038年 | |
年齢 | 380歳 | 381歳 | 382歳 | 383歳 | 384歳 |
HP | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 |
攻撃力 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
素早さ | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 |
回復 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
強さ | 153.3 | 154.5 | 155.6 | 156.7 | 157.8 |
1039年 | 1040年 | 1041年 | 1042年 | 1043年 | |
年齢 | 385歳 | 386歳 | 387歳 | 388歳 | 389歳 |
HP | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 |
攻撃力 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
素早さ | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.5 |
回復 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
強さ | 159.0 | 160.1 | 161.3 | 162.5 | 163.5 |
1044年 | 1045年 | 1046年 | 1047年 | 1048年 | |
年齢 | 390歳 | 391歳 | 392歳 | 393歳 | 394歳 |
HP | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
攻撃力 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
素早さ | 21.7 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | 22.3 |
回復 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 |
強さ | 164.7 | 165.8 | 167.0 | 168.1 | 169.2 |
管理人ブラッド@⇔上へもどる
1049年 | 1050年 | 1051年 | 1052年 | 1053年 | |
年齢 | 395歳 | 396歳 | 397歳 | 398歳 | 399歳 |
HP | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
攻撃力 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
素早さ | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.0 |
回復 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
強さ | 170.3 | 171.5 | 172.6 | 173.8 | 175.0 |
1054年 | 1055年 | 1056年 | 1057年 | 1058年 | |
年齢 | 400歳 | 401歳 | 402歳 | 403歳 | 404歳 |
HP | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
攻撃力 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
素早さ | 22.2 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.8 |
回復 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
強さ | 176.0 | 177.2 | 178.2 | 179.5 | 180.6 |
1059年 | 1060年 | 1061年 | 1062年 | 1063年 | |
年齢 | 405歳 | 406歳 | 407歳 | 408歳 | 409歳 |
HP | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
攻撃力 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
素早さ | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.5 |
回復 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
強さ | 181.7 | 183.0 | 184.0 | 185.1 | 186.3 |
1064年 | 1065年 | 1066年 | 1067年 | 1068年 | |
年齢 | 410歳 | 411歳 | 412歳 | 413歳 | 414歳 |
HP | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
攻撃力 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
素早さ | 24.7 | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 25.3 |
回復 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
強さ | 187.5 | 188.5 | 189.7 | 190.8 | 192.0 |
1069年 | 1070年 | 1071年 | 1072年 | 1073年 | |
年齢 | 415歳 | 416歳 | 417歳 | 418歳 | 419歳 |
HP | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 |
攻撃力 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
素早さ | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 26.0 |
回復 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
強さ | 193.1 | 194.2 | 195.5 | 196.5 | 197.6 |
1074年 | 1075年 | 1076年 | 1077年 | 1078年 | |
年齢 | 420歳 | 421歳 | 422歳 | 423歳 | 424歳 |
HP | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
攻撃力 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
素早さ | 26.2 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.8 |
回復 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 |
強さ | 198.8 | 200.0 | 201.1 | 202.2 | 203.3 |
管理人ブラッド@⇔上へもどる
1079年 | 1080年 | 1081年 | 1082年 | 1083年 | |
年齢 | 425歳 | 426歳 | 427歳 | 428歳 | 429歳 |
HP | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 |
攻撃力 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
素早さ | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.5 |
回復 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
強さ | 204.5 | 205.6 | 206.8 | 208.0 | 209.0 |
1084年 | 1085年 | 1086年 | 1087年 | 1088年 | |
年齢 | 430歳 | 431歳 | 432歳 | 433歳 | 434歳 |
HP | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
攻撃力 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
素早さ | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.1 | 28.3 |
回復 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 |
強さ | 210.1 | 211.3 | 212.5 | 213.5 | 214.8 |
1089年 | 1090年 | 1091年 | 1092年 | 1093年 | |
年齢 | 435歳 | 436歳 | 437歳 | 438歳 | 439歳 |
HP | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
攻撃力 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
素早さ | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 29.0 |
回復 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |
強さ | 215.8 | 217.0 | 218.1 | 219.3 | 220.5 |
1094年 | 1095年 | 1096年 | 1097年 | 1098年 | |
年齢 | 440歳 | 441歳 | 442歳 | 443歳 | 444歳 |
HP | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 |
攻撃力 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
素早さ | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 29.8 |
回復 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
強さ | 221.5 | 222.6 | 223.8 | 225.0 | 226.0 |
管理人ブラッド@⇔上へもどる
1099年 | 1100年 | 1101年 | 1102年 | 1103年 | |
年齢 | 445歳 | 446歳 | 447歳 | 448歳 | 449歳 |
HP | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
攻撃力 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
素早さ | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | 30.5 |
回復 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
強さ | 227.3 | 228.3 | 229.5 | 230.6 | 231.8 |
1104年 | 1105年 | 1106年 | 1107年 | 1108年 | |
年齢 | 450歳 | 451歳 | 452歳 | 453歳 | 454歳 |
HP | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
攻撃力 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
素早さ | 30.7 | 30.8 | 31.0 | 31.1 | 31.3 |
回復 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
強さ | 233.0 | 234.0 | 235.1 | 236.3 | 237.5 |
1109年 | 1110年 | 1111年 | 1112年 | 1112年 | |
年齢 | 455歳 | 456歳 | 457歳 | 458歳 | 459歳 |
HP | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
攻撃力 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
素早さ | 31.4 | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 32.0 |
回復 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
強さ | 238.5 | 239.8 | 240.8 | 242.0 | 243.1 |
1114年 | 1115年 | ||||
年齢 | 460歳 | 461歳 | |||
HP | 85 | 86 | -- | -- | -- |
攻撃力 | 40 | 41 | -- | -- | -- |
素早さ | 32.2 | 32.3 | -- | -- | -- |
回復 | 60 | 60 | -- | -- | -- |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | -- | -- | -- | -- | -- |
防補 | 53 | 53 | -- | -- | -- |
強さ | 244.3 | 245.5 | -- | -- | -- |
管理人ブラッドA⇔上へもどる
ヴィーナス&ブレイブス
年表&キャラクター紹介
- ブラッド・
ボアル - ウォルラス・
ファリオン - リリー・
ウィルオール - オルガ・
ドゥーガ - ミレッタ・
マグウェリン - レム・
ルシオール - フィニー
- フロイド・
ウェリンデール - パル・
パルブディル - アルガス・
ウォード - ブーブ・
ニー - レイス・
メルヴァイク - フィア・
ファルテル - マール・
メイカーン - 女神
アリア - フリー・
アルヴァロス - ガレフ・
バルハン - フィルシア・
フェルルイン - ユマ・
ランカン - ミレイ・
シミュオール - スルギ・
ウォスマ - アルヴィ・
ヴォルレード - イゴール・
ナヴァロ - マキ・
シスシャ - メルヴィン・
ローダイネン - ゾルード
- ニーザ・
ヴェルリッサ - エルゴーフェン
- ヴィヴィ・
オールリン - レオ・
ガッタカム - アレフ・
バルハン - ウィッペル・
マグライネン - レッド・
ウェンガッタ - セブン主人公
- バルブディル・
ボアル - フィルリア・
フェルルイン - メルレーン・
ビルダリク - アルファス・
カルドンフレイ - シミュエラ・
ファリオール - キュリク
- ジャジル・
ボバック - ウェル・
バリウス - マユラ
- ジーク
- ディー
- フウリ
- フィリオ・
ヴォルレード - シュパン
- ラーズラス
12世 - ラーズラス
13世 - 男性
職種 - 女性
職種 - アイテム
- レアアイテム
- 魔物リスト
上へもどる