ヴィーナス&ブレイブス
年表&キャラクター紹介
- ブラッド・
 ボアル
- ウォルラス・
 ファリオン
- リリー・
 ウィルオール
- オルガ・
 ドゥーガ
- ミレッタ・
 マグウェリン
- レム・
 ルシオール
- フィニー
- フロイド・
 ウェリンデール
- パル・
 パルブディル
- アルガス・
 ウォード
- ブーブ・
 ニー
- レイス・
 メルヴァイク
- フィア・
 ファルテル
- マール・
 メイカーン
- 女神
 アリア
- フリー・
 アルヴァロス
- ガレフ・
 バルハン
- フィルシア・
 フェルルイン
- ユマ・
 ランカン
- ミレイ・
 シミュオール
- スルギ・
 ウォスマ
- アルヴィ・
 ヴォルレード
- イゴール・
 ナヴァロ
- マキ・
 シスシャ
- メルヴィン・
 ローダイネン
- ゾルード
- ニーザ・
 ヴェルリッサ
- エルゴーフェン
- ヴィヴィ・
 オールリン
- レオ・
 ガッタカム
- アレフ・
 バルハン
- ウィッペル・
 マグライネン
- レッド・
 ウェンガッタ
- セブン主人公
- バルブディル・
 ボアル
- フィルリア・
 フェルルイン
- メルレーン・
 ビルダリク
- アルファス・
 カルドンフレイ
- シミュエラ・
 ファリオール
- キュリク
- ジャジル・
 ボバック
- ウェル・
 バリウス
- マユラ
- ジーク
- ディー
- フウリ
- フィリオ・
 ヴォルレード
- シュパン
- ラーズラス
 12世
- ラーズラス
 13世
- 男性
 職種
- 女性
 職種
- アイテム
- レアアイテム
- 魔物リスト
剣闘士
| HP | 攻撃力 | 素早さ | 回復 | 間接 攻撃 | 攻撃 補助 | 防御 補助 | EXTRA 攻撃率 | 募集 登場率 | 
| B | A | D | -- | -- | B | -- | 4% | 7.74% | 
職種データ
A: 最も高い
…HPでは25〜40くらい、その他では15〜21くらい
B : 高い 
…HPでは22〜28くらい、その他では11〜15くらい
C : 低い
…HPでは18〜20くらい、その他では5〜10くらい
D : 最も低い
…HPでは15〜18くらい、その他では1〜4くらい
      
【剣闘士】主要人物
オルガ・ドゥーガ、アルガス・ウォード騎士←【剣闘士】→幻術師
【剣闘士】装備可能アイテム
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 石の短剣 1:10 | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 翡翠の短剣 2:10 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 銀の懐剣 3:12 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 三日月の短剣 4:16 | 4 | ー | ー | ー | ー | 2 | ー | 
| ブラックダガー 5:16 | 6 | ー | ー | ー | ー | 3 | ー | 
| アサシンソード 6:20 | 8 | ー | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| ダークブレード 7:20 | 6 | 2 | ー | ー | ー | 3 | ー | 
| ニンジャソード 8:20 | 8 | 3 | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| カムジの脇差 9:50 | 10 | 4 | ー | ー | ー | 5 | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 剣術事始 1:10 | ー | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 剣術の初歩 2:10 | ー | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | 剣法の心得 3:12 | ー | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 中等剣術指南書 4:16 | ー | 3 | 2 | ー | ー | ー | ー | 
| 上位剣闘指南 5:16 | ー | 4 | 3 | ー | ー | ー | ー | 
| 戦術指南書 6:20 | ー | 5 | 4 | ー | ー | ー | ー | 
| 剣法極意絵巻 7:20 | 3 | 4 | 4 | ー | ー | ー | ー | 
| 剣術奥義大全 8:20 | 5 | 5 | 5 | ー | ー | ー | ー | 
| 剣術免許皆伝書 9:50 | 7 | 6 | 6 | ー | ー | ー | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 災いの剣 1:10 | ー | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 呪いの剣 2:10 | ー | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | 降魔の剣 3:12 | ー | 4 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 血の魔剣 4:16 | ー | 3 | ー | ー | ー | 2 | ー | 
| 影の魔剣 5:16 | ー | 4 | ー | ー | ー | 3 | ー | 
| 夜の魔剣 6:20 | ー | 5 | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| 黒の魔剣ゲナウ 7:20 | ー | 4 | 2 | ー | ー | 3 | ー | 
| 闇の魔剣ガドス 8:20 | ー | 5 | 3 | ー | ー | 4 | ー | 
| 死の魔剣ギイ 9:50 | ー | 6 | 4 | ー | ー | 5 | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 裁きのメイス 1:10 | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | ー | 
| 掟のメイス 2:10 | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | ー | 戒律のメイス 3:12 | ー | ー | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| 法のメイス 4:16 | 3 | ー | ー | ー | ー | 3 | ー | 
| 罰のメイス 5:16 | 5 | ー | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| 断罪の槌 6:20 | 7 | ー | ー | ー | ー | 5 | ー | 
| 統治の槌 7:20 | 4 | 2 | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| 君主の槌 8:20 | 6 | 3 | ー | ー | ー | 5 | ー | 
| 聖なる槌ラウロ 9:50 | 8 | 4 | ー | ー | ー | 6 | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 兵士の兜 1:10 | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | ー | 
| 騎士の兜 2:10 | ー | ー | ー | ー | ー | 3 | ー | 男爵の兜 3:12 | ー | ー | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| 子爵の兜 4:16 | ー | 2 | ー | ー | ー | 3 | ー | 
| 伯爵の兜 5:16 | ー | 3 | ー | ー | ー | 4 | ー | 
| 侯爵の兜 6:20 | ー | 4 | ー | ー | ー | 5 | ー | 
| 公爵の兜 7:20 | ー | 3 | 2 | ー | ー | 4 | ー | 
| 王の兜 8:20 | ー | 4 | 3 | ー | ー | 5 | ー | 
| 皇帝の兜 9:50 | ー | 5 | 4 | ー | ー | 6 | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 無影石 10:12 | -8 | ー | 10 | ー | ー | ー | ー | 
| 冥王の爪 10:12 | -8 | 10 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 神鉄の縛鎖 10:12 | ー | 10 | -5 | ー | ー | ー | ー | 
| 虹色の聖盤 10:12 | 12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| 七叉の尻尾 10:12 | ー | ー | 8 | ー | ー | ー | ー | 
| 騎兵隊勲章 10:12 | ー | 8 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 蛇の牙 10:12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| アルファスの剣 11:12 | 12 | 5 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| クルクリムの書 11:12 | ー | ー | 12 | ー | ー | ー | ー | 
| バリアモンの杖 11:12 | ー | 12 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| シロンの指輪 11:12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| がらくた 12:10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | 
| 白い塵 12:10 | -5 | -5 | -5 | ー | ー | ー | ー | 
「がらくた」「白い塵」装備し続けると低い確率で「大魔女の高帽子」「女神の涙」へと成長する。
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
| 大魔女の高帽子 15:10 | 30 | 20 | ー | ー | ー | ー | ー | 
| アイテム名 Lv:NEXT | HP | 攻 撃 | 素 早 | 回 復 | 間 攻 | 攻 補 | 防 補 | 
騎士←【剣闘士】→幻術師
【剣闘士】キャラクター
| 名前 | ピーク年齢 | 
| アルド・モルフール | (25-28) | 
| アルドン・アイメント | (25-31) | 
| アルドン・ガジャルボ | (25-31) | 
| アルドン・ナトゥーダ | (22-25) | 
| ヴァルガ・ノーティス | (16-24) | 
| ガルガン・シスシャ | (28-32) | 
| ガルゴス・セラスティア | (30-36) | 
| ゴンド・ネーゼルド | (23-24) | 
| ザルドル・ニー | (20-27) | 
| ザルドル・モルジャルボ | (29-30) | 
| ザンド・ミルラナス | (27-27) | 
| ジンド・ノルディカッタ | (30-33) | 
| ダルガン・ゼヴェリン | (29-35) | 
| ダンガス・コー | (28-34) | 
| ダンガ・マーチェ | (19-20) | 
| ダンガル・ベラキル | (16-20) | 
| デルギ・トゥレルゴン | (30-35) | 
| ドルゴス・ムローガ | (24-30) | 
| ドンガ・ケンゲイ | (23-25) | 
| ドンゴ・シスシャ | (17-25) | 
| バルガ・ヘルメン | (26-27) | 
| バルガル・グラウウェリン | (18-25) | 
| バンガ・ゴルン | (26-27) | 
| バンガス・トランタン | (18-26) | 
| ベルギ・アーミット | (18-23) | 
| ベルゴ・マリスメイテ | (21-24) | 
| ベルゴル・バリン | (27-30) | 
| ムンド・ウシュ | (27-32) | 
| モルガ・ユルミック | (28-33) | 
| モルガス・ウェスメリン | (24-24) | 
| モルガス・ダジャ | (25-27) | 
| モルグ・ヤンザ | (27-33) | 
| モルゴ・シュルジャ | (19-24) | 
| ルグリム・シンク | (26-28) | 
| ユージン・ケイメン | (26-26) | 
騎士←【剣闘士】→幻術師
ヴィーナス&ブレイブス
年表&キャラクター紹介
- ブラッド・
 ボアル
- ウォルラス・
 ファリオン
- リリー・
 ウィルオール
- オルガ・
 ドゥーガ
- ミレッタ・
 マグウェリン
- レム・
 ルシオール
- フィニー
- フロイド・
 ウェリンデール
- パル・
 パルブディル
- アルガス・
 ウォード
- ブーブ・
 ニー
- レイス・
 メルヴァイク
- フィア・
 ファルテル
- マール・
 メイカーン
- 女神
 アリア
- フリー・
 アルヴァロス
- ガレフ・
 バルハン
- フィルシア・
 フェルルイン
- ユマ・
 ランカン
- ミレイ・
 シミュオール
- スルギ・
 ウォスマ
- アルヴィ・
 ヴォルレード
- イゴール・
 ナヴァロ
- マキ・
 シスシャ
- メルヴィン・
 ローダイネン
- ゾルード
- ニーザ・
 ヴェルリッサ
- エルゴーフェン
- ヴィヴィ・
 オールリン
- レオ・
 ガッタカム
- アレフ・
 バルハン
- ウィッペル・
 マグライネン
- レッド・
 ウェンガッタ
- セブン主人公
- バルブディル・
 ボアル
- フィルリア・
 フェルルイン
- メルレーン・
 ビルダリク
- アルファス・
 カルドンフレイ
- シミュエラ・
 ファリオール
- キュリク
- ジャジル・
 ボバック
- ウェル・
 バリウス
- マユラ
- ジーク
- ディー
- フウリ
- フィリオ・
 ヴォルレード
- シュパン
- ラーズラス
 12世
- ラーズラス
 13世
- 男性
 職種
- 女性
 職種
- アイテム
- レアアイテム
- 魔物リスト
上へもどる