ヴィーナス&ブレイブス
年表&キャラクター紹介
- ブラッド・
ボアル - ウォルラス・
ファリオン - リリー・
ウィルオール - オルガ・
ドゥーガ - ミレッタ・
マグウェリン - レム・
ルシオール - フィニー
- フロイド・
ウェリンデール - パル・
パルブディル - アルガス・
ウォード - ブーブ・
ニー - レイス・
メルヴァイク - フィア・
ファルテル - マール・
メイカーン - 女神
アリア - フリー・
アルヴァロス - ガレフ・
バルハン - フィルシア・
フェルルイン - ユマ・
ランカン - ミレイ・
シミュオール - スルギ・
ウォスマ - アルヴィ・
ヴォルレード - イゴール・
ナヴァロ - マキ・
シスシャ - メルヴィン・
ローダイネン - ゾルード
- ニーザ・
ヴェルリッサ - エルゴーフェン
- ヴィヴィ・
オールリン - レオ・
ガッタカム - アレフ・
バルハン - ウィッペル・
マグライネン - レッド・
ウェンガッタ - セブン主人公
- バルブディル・
ボアル - フィルリア・
フェルルイン - メルレーン・
ビルダリク - アルファス・
カルドンフレイ - シミュエラ・
ファリオール - キュリク
- ジャジル・
ボバック - ウェル・
バリウス - マユラ
- ジーク
- ディー
- フウリ
- フィリオ・
ヴォルレード - シュパン
- ラーズラス
12世 - ラーズラス
13世 - 男性
職種 - 女性
職種 - アイテム
- レアアイテム
- 魔物リスト
レオ・ガッタカム (25〜40)
登場時 数値 |
成長期 | 全盛期 | |
年齢 | 15歳 | 24才まで | 40才まで |
HP (強さ) |
11.5 (7.5) |
+2.2995 | +0.2299 |
攻撃力 | 4.5 | +0.8999 | +0.0899 |
素早さ | 6.5 | +1.2997 | +0.1299 |
回復 | 5 | +0.9998 | +0.0999 |
間攻 | -- | -- | -- |
攻補 | 4.5 | +0.8999 | +0.0899 |
防補 | 5 | +0.9998 | +0.0999 |
強さ | 33.0 | -- | -- |
※間攻=間接攻撃、攻補=攻撃補助
防補=防御補助 です。
※数値は管理人独自で割り出した推定値。
成長期・全盛期の数値は1年経過するごとに増えていく数値を表しています。
管理人レオ@⇔上へもどる⇔管理人レオB
レオ@ 40歳 強さ:124.0
レオA 40歳 強さ:124.0
レオB 40歳 強さ:169.0
レオC 40歳 強さ:124.0
レオD 40歳 強さ:124.0
レオE 40歳 強さ:192.2
レオF 40歳 強さ:128.3
管理人のレオA
1011年 | 1012年 | 1013年 | 1014年 | 1015年 | |
年齢 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
HP | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 |
攻撃力 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
素早さ | 6.5 +2 |
9.9 | 11.4 | 12.9 | 14.4 |
回復 | 5 +2 |
8 | 9 | 10 | 11 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 4 +4 |
9 | 11 | 12 | 13 |
防補 | 5 +2 |
8 | 9 | 10 | 11 |
強さ | 33.0 +10 |
50.6 | 58.3 | 66.0 | 73.5 |
1016年 | 1017年 | 1018年 | 1019年 | 1020年 | |
年齢 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
HP | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |
攻撃力 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
素早さ | 15.9 | 17.4 | 18.9 | 20.4 | 21.9 |
回復 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
防補 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
強さ | 81.2 | 88.8 | 96.5 | 104.1 | 111.7 |
1021年 | 1022年 | 1023年 | 1024年 | 1025年 | |
年齢 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
HP | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
攻撃力 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
素早さ | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 |
回復 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
防補 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
強さ | 112.5 | 113.2 | 114.0 | 114.9 | 115.5 |
1026年 | 1027年 | 1028年 | 1029年 | 1030年 | |
年齢 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
HP | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
攻撃力 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
素早さ | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 |
回復 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
防補 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
強さ | 116.4 | 117.1 | 117.9 | 118.6 | 119.4 |
1031年 | 1032年 | 1033年 | 1034年 | 1035年 | |
年齢 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
HP | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
攻撃力 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
素早さ | 23.6 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 24.2 |
回復 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
防補 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
強さ | 120.1 | 121.0 | 121.6 | 122.5 | 123.2 |
1036年 | 1037年 | 1038年 | 1039年 | 1040年 | |
年齢 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
HP | 35 | 31 | 26 | 22 | 17 |
攻撃力 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
素早さ | 24.3 | 21.3 | 18.3 | 15.3 | 12.3 |
回復 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 |
防補 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 |
強さ | 124.0 | 108.7 | 93.5 | 78.1 | 63.0 |
1041年 | 1042年 | 1043年 | 1044年 | 1045年 | |
年齢 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
HP | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 |
攻撃力 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
素早さ | 9.3 | 6.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 |
回復 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
防補 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
強さ | 47.6 | 32.3 | 17.1 | 6.0 | 5.5 |
1046年 | 1047年 | 1048年 | |||
年齢 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | ||
HP | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
攻撃力 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
素早さ | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
回復 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
間攻 | -- | -- | -- | -- | -- |
攻補 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
防補 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
強さ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | -- | -- |
管理人レオ@⇔上へもどる⇔管理人レオB
【隠しキャラ】ウィラン・ガッタカムへ
ヴィーナス&ブレイブス
年表&キャラクター紹介
- ブラッド・
ボアル - ウォルラス・
ファリオン - リリー・
ウィルオール - オルガ・
ドゥーガ - ミレッタ・
マグウェリン - レム・
ルシオール - フィニー
- フロイド・
ウェリンデール - パル・
パルブディル - アルガス・
ウォード - ブーブ・
ニー - レイス・
メルヴァイク - フィア・
ファルテル - マール・
メイカーン - 女神
アリア - フリー・
アルヴァロス - ガレフ・
バルハン - フィルシア・
フェルルイン - ユマ・
ランカン - ミレイ・
シミュオール - スルギ・
ウォスマ - アルヴィ・
ヴォルレード - イゴール・
ナヴァロ - マキ・
シスシャ - メルヴィン・
ローダイネン - ゾルード
- ニーザ・
ヴェルリッサ - エルゴーフェン
- ヴィヴィ・
オールリン - レオ・
ガッタカム - アレフ・
バルハン - ウィッペル・
マグライネン - レッド・
ウェンガッタ - セブン主人公
- バルブディル・
ボアル - フィルリア・
フェルルイン - メルレーン・
ビルダリク - アルファス・
カルドンフレイ - シミュエラ・
ファリオール - キュリク
- ジャジル・
ボバック - ウェル・
バリウス - マユラ
- ジーク
- ディー
- フウリ
- フィリオ・
ヴォルレード - シュパン
- ラーズラス
12世 - ラーズラス
13世 - 男性
職種 - 女性
職種 - アイテム
- レアアイテム
- 魔物リスト
上へもどる