バロン



ファイアーエムブレム-聖戦の系譜-
バロン

レベル1〜30の基本パラメータを紹介します。






バロン

Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.1 46 12 7 7 7 0 12 7
Lv.2 47 12 7 7 7 0 12 7
Lv.3 48 12 7 7 7 0 12 7
Lv.4 49 13 7 8 8 0 13 7
Lv.5 50 13 7 8 8 0 13 7
Lv.6 51 13 7 8 8 0 13 7
Lv.7 52 14 7 9 9 0 14 7
Lv.8 53 14 7 9 9 0 14 7
Lv.9 54 14 7 9 9 0 14 7
Lv.10 55 15 8 10 10 0 15 8
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.11 56 15 8 10 10 0 15 8
Lv.12 57 15 8 10 10 0 15 8
Lv.13 58 15 8 10 10 0 15 8
Lv.14 59 16 8 11 11 0 16 8
Lv.15 60 16 8 11 11 0 16 8
Lv.16 61 16 8 11 11 0 16 8
Lv.17 62 17 8 12 12 0 17 8
Lv.18 63 17 8 12 12 0 17 8
Lv.19 64 17 8 12 12 0 17 8
Lv.20 65 18 9 13 13 0 18 9
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.21 66 18 9 13 13 0 18 9
Lv.22 67 18 9 13 13 0 18 9
Lv.23 68 18 9 13 13 0 18 9
Lv.24 69 19 9 14 14 0 19 9
Lv.25 70 19 9 14 14 0 19 9
Lv.26 71 19 9 14 14 0 19 9
Lv.27 72 20 9 15 15 0 20 9
Lv.28 73 20 9 15 15 0 20 9
Lv.29 74 20 9 15 15 0 20 9
Lv.30 75 21 10 16 16 0 21 10
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防

■移動力:5

■武器レベル
剣:A 槍:A 斧:A 弓:A 杖:A
炎:A 雷:A 風:A 光:A 闇:ー

■兵種スキル
大盾


■兵種キャラクター
レプトール】【ランゴバルト】【シャガール

ダナン】【ブルーム





上へもどる