フォーレスト



ファイアーエムブレム-聖戦の系譜-
フォーレスト

レベル1〜30の基本パラメータを紹介します。






フォーレスト

Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.1 41 12 3 12 12 0 7 3
Lv.2 42 12 3 12 12 0 7 3
Lv.3 43 12 3 12 12 0 7 3
Lv.4 44 13 3 13 13 0 8 3
Lv.5 45 13 3 13 13 0 8 3
Lv.6 46 13 3 13 13 0 8 3
Lv.7 47 14 3 14 14 0 9 3
Lv.8 48 14 3 14 14 0 9 3
Lv.9 49 14 3 14 14 0 9 3
Lv.10 50 15 4 15 15 0 10 4
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.11 51 15 4 15 15 0 10 4
Lv.12 52 15 4 15 15 0 10 4
Lv.13 53 15 4 15 15 0 10 4
Lv.14 54 16 4 16 16 0 11 4
Lv.15 55 16 4 16 16 0 11 4
Lv.16 56 16 4 16 16 0 11 4
Lv.17 57 17 4 17 17 0 12 4
Lv.18 58 17 4 17 17 0 12 4
Lv.19 59 17 4 17 17 0 12 4
Lv.20 60 18 5 18 18 0 13 5
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.21 61 18 5 18 18 0 13 5
Lv.22 62 18 5 18 18 0 13 5
Lv.23 63 18 5 18 18 0 13 5
Lv.24 64 19 5 19 19 0 14 5
Lv.25 65 19 5 19 19 0 14 5
Lv.26 66 19 5 19 19 0 14 5
Lv.27 67 20 5 20 20 0 15 5
Lv.28 68 20 5 20 20 0 15 5
Lv.29 69 20 5 20 20 0 15 5
Lv.30 70 21 6 21 21 0 16 6
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防

■移動力:6

■武器レベル
剣:A 槍:ー 斧:ー 弓:ー 杖:ー
炎:ー 雷:ー 風:ー 光:ー 闇:ー

■兵種スキル
追撃


■兵種キャラクター
ホリン】【スカサハ

ロドルバン】【ラドネイ





上へもどる