ボウナイト



ファイアーエムブレム-聖戦の系譜-
ボウナイト

レベル1〜30の基本パラメータを紹介します。






ボウナイト

Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.1 41 10 0 8 8 0 8 3
Lv.2 41 10 0 8 8 0 8 3
Lv.3 41 10 0 8 8 0 8 3
Lv.4 44 11 0 9 9 0 9 3
Lv.5 44 11 0 9 9 0 9 3
Lv.6 44 11 0 9 9 0 9 3
Lv.7 47 12 0 10 10 0 10 3
Lv.8 47 12 0 10 10 0 10 3
Lv.9 47 12 0 10 10 0 10 3
Lv.10 50 13 1 11 11 0 11 4
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.11 51 13 1 11 11 0 11 4
Lv.12 52 13 1 11 11 0 11 4
Lv.13 53 13 1 11 11 0 11 4
Lv.14 54 14 1 12 12 0 12 4
Lv.15 54 14 1 12 12 0 12 4
Lv.16 54 14 1 12 12 0 12 4
Lv.17 57 15 1 13 13 0 13 4
Lv.18 57 15 1 13 13 0 13 4
Lv.19 57 15 1 13 13 0 13 4
Lv.20 60 16 2 14 14 0 14 5
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.21 60 16 2 14 14 0 14 5
Lv.22 60 16 2 14 14 0 14 5
Lv.23 60 16 2 14 14 0 14 5
Lv.24 64 17 2 15 15 0 15 5
Lv.25 64 17 2 15 15 0 15 5
Lv.26 64 17 2 15 15 0 15 5
Lv.27 67 18 2 16 16 0 16 5
Lv.28 67 18 2 16 16 0 16 5
Lv.29 67 18 2 16 16 0 16 5
Lv.30 70 19 3 17 17 0 17 6
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防

■移動力:9

■武器レベル
剣:ー 槍:ー 斧:ー 弓:A 杖:ー
炎:ー 雷:ー 風:ー 光:ー 闇:ー

■兵種スキル
なし


■兵種キャラクター
ミデェール】【レスター】【ディムナ

アンドレイ





上へもどる