アーチナイト



ファイアーエムブレム-聖戦の系譜-
アーチナイト

レベル1〜30の基本パラメータを紹介します。






アーチナイト

Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.1 31 7 0 6 6 0 6 0
Lv.2 32 7 0 6 6 0 6 0
Lv.3 33 7 0 6 6 0 6 0
Lv.4 34 8 0 7 7 0 7 0
Lv.5 35 8 0 7 7 0 7 0
Lv.6 36 8 0 7 7 0 7 0
Lv.7 37 9 0 8 8 0 8 0
Lv.8 38 9 0 8 8 0 8 0
Lv.9 39 9 0 8 8 0 8 0
Lv.10 40 10 1 9 9 0 9 1
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.11 41 10 1 9 9 0 9 1
Lv.12 42 10 1 9 9 0 9 1
Lv.13 43 10 1 9 9 0 9 1
Lv.14 44 11 1 10 10 0 10 1
Lv.15 45 11 1 10 10 0 10 1
Lv.16 46 11 1 10 10 0 10 1
Lv.17 47 12 1 11 11 0 11 1
Lv.18 48 12 1 11 11 0 11 1
Lv.19 49 12 1 11 11 0 11 1
Lv.20 50 13 2 12 12 0 12 2
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防
Lv.21 51 13 2 12 12 0 12 2
Lv.22 52 13 2 12 12 0 12 2
Lv.23 53 13 2 12 12 0 12 2
Lv.24 54 14 2 13 13 0 13 2
Lv.25 55 14 2 13 13 0 13 2
Lv.26 56 14 2 13 13 0 13 2
Lv.27 57 15 2 14 14 0 14 2
Lv.28 58 15 2 14 14 0 14 2
Lv.29 59 15 2 14 14 0 14 2
Lv.30 60 16 3 15 15 0 15 3
Lv HP 魔力 早さ 守備 魔防

■移動力:8

■武器レベル
剣:ー 槍:ー 斧:ー 弓:B 杖:ー
炎:ー 雷:ー 風:ー 光:ー 闇:ー

■兵種スキル
なし


■兵種キャラクター
ミデェール】【レスター】【ディムナ





上へもどる